Ergebnisliste 5 km
5 km Jedermannlauf
| M | | 5 km | | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Bruttozeit | Nettozeit |
1 | Höcher, Michael | 1993 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | 00:19:53 | 00:19:45 |
2 | Kuntze, Moritz | 2008 | Weimar | 00:19:54 | 00:19:52 |
4 | Henne, Felix | 1999 | SV SCHOTT Jena | 00:20:55 | 00:20:48 |
5 | Ratzenberger, Hannes | 2009 | SV SCHOTT Jena | 00:21:54 | 00:21:41 |
6 | Matuszewski, Emil | 2005 | Jena | 00:22:20 | 00:21:58 |
7 | Benkenstein, Fynn | 2009 | Medletik Sportsteam | 00:22:57 | 00:22:53 |
8 | Hohmann, Alexander | 1981 | Gumperda | 00:23:00 | 00:22:46 |
9 | Schiebold, Jannis | 2009 | ELAC | 00:23:41 | 00:23:13 |
11 | Von Waldstein, Götz | 1998 | Jena | 00:23:54 | 00:23:26 |
12 | Müller, Holger | 1971 | Nürnberg | 00:23:56 | 00:23:50 |
13 | Drothen, Malte | 2008 | Jena | 00:24:20 | 00:23:22 |
14 | Schikora, Colin | 2001 | Erdinger Active Team | 00:24:27 | 00:23:29 |
15 | Schöppe, Cedric Fabien | 2006 | Triathlon Jena e.V. | 00:24:30 | 00:24:08 |
16 | Deplien, Luis | 2008 | Jena | 00:24:57 | 00:24:38 |
17 | Basler, Fabio | 2007 | Triathlon Jena e.V. | 00:24:58 | 00:24:39 |
18 | Römmelt, Benedikt | 1980 | USV Jena Förderverein | 00:25:52 | 00:25:00 |
20 | Barron, Matthias | 2000 | Jena | 00:26:20 | 00:25:23 |
21 | Carl, Jonas | 2006 | Laasdorf | 00:26:28 | 00:26:05 |
23 | Billert, Hugo | 2001 | SV SCHOTT Jena | 00:26:48 | 00:26:41 |
24 | Ratzenberger, Dirk | 1965 | Triathlon Jena e.V. | 00:27:17 | 00:27:04 |
25 | Langer, Fridolin | 2010 | Jena | 00:27:26 | 00:26:51 |
28 | Kading, Jamal | 2005 | FC Thüringen Jena | 00:27:36 | 00:26:29 |
29 | Steininger, Wieland | 2004 | VSV Jena | 00:27:37 | 00:26:30 |
31 | Alles, Finley | 2005 | Triathlon Jena e.V. | 00:27:46 | 00:26:39 |
32 | Möbes, Rene | 1967 | Jena | 00:28:17 | 00:27:52 |
33 | Bielinski, Daniel | 1977 | Ronneburg | 00:28:28 | 00:27:45 |
34 | Metzger, Thomas | 1965 | Dreieich | 00:28:29 | 00:27:42 |
36 | Geißler, Anton | 2004 | Jena | 00:28:47 | 00:27:51 |
37 | Tomek, Noel | 2005 | Jena | 00:28:47 | 00:27:51 |
39 | Schramm, Carsten | 1970 | Jena | 00:29:03 | 00:27:58 |
41 | Smenda, Florian | 2005 | Jena | 00:29:21 | 00:28:25 |
49 | Wartenberg, Arthur | 2012 | FCC | 00:30:41 | 00:29:24 |
50 | Trauboth, Arthur | 2004 | Zimmritz | 00:31:12 | 00:30:50 |
53 | Jädtke, Daniel | 1979 | Jena | 00:31:41 | 00:30:25 |
54 | Saupe, Benjamin | 1982 | Jena | 00:31:41 | 00:30:26 |
56 | Fontana, Theo | 1958 | Team Otteryak | 00:31:56 | 00:30:51 |
59 | Straube, Tilo | 1980 | SV SCHOTT Jena | 00:32:13 | 00:30:58 |
63 | Trauboth, Michael | 1976 | Zimmritz | 00:33:00 | 00:32:36 |
66 | Dittforth, Ulrich | 1952 | Jena | 00:34:06 | 00:33:06 |
69 | Leydolph, Patrick | 1985 | Leys3r | 00:34:53 | 00:33:42 |
72 | Gaa, Lucas | 1995 | Jena | 00:35:22 | 00:34:02 |
76 | Rosenkranz, Jürgen | 1958 | Reinstädt | 00:35:26 | 00:35:01 |
77 | Gorecki, Martin | 1992 | USV Jena OL | 00:35:30 | 00:34:12 |
78 | Ksciuk, Sandro | 1971 | Sömmerda | 00:35:43 | 00:34:23 |
79 | Otte, Thomas | 1979 | Jena | 00:36:07 | 00:34:51 |
82 | Ott, Michael | 1952 | TG Mülheim am Rhein v. 1879 | 00:36:57 | 00:35:51 |
85 | Vieweg, Steffen | 1949 | LAC Erdgas Chemnitz | 00:37:46 | 00:36:42 |
87 | Markovic, Lennart | 1999 | Jena | 00:39:50 | 00:38:34 |
90 | Block, Lutz | 1959 | LC Jena | 00:41:00 | 00:40:10 |
| W | | 5 km | | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Bruttozeit | Nettozeit |
3 | Kretzschmar, Rebecca | 2000 | SV SCHOTT Jena | 00:20:54 | 00:20:46 |
10 | Müller, Claudia | 1972 | PSV Delphin | 00:23:51 | 00:23:45 |
19 | Heine, Selma | 2008 | Familie Heine | 00:25:59 | 00:25:36 |
22 | Horn, Lilly | 2001 | Jena | 00:26:46 | 00:25:47 |
26 | Neumann, Anke | 1977 | Pössneck | 00:27:27 | 00:26:59 |
27 | Schmidt, Isabelle | 2001 | Jenaer Intervallexpress | 00:27:33 | 00:26:42 |
30 | Kopp, Clara | 2012 | Apfelstädt | 00:27:39 | 00:26:49 |
35 | Breidenbach, Katharina | 1987 | Jena | 00:28:44 | 00:28:04 |
38 | Baníková, Martina | 1972 | Plzen | 00:29:02 | 00:28:33 |
40 | Schniegler, Ilona | 1962 | Erfurt | 00:29:10 | 00:28:24 |
42 | Schreiter, Luise | 2008 | Jena | 00:29:25 | 00:29:10 |
43 | Svitak, Caroline | 2001 | Jena | 00:29:38 | 00:28:42 |
44 | Lemke, Gesa | 2001 | Jena | 00:29:38 | 00:28:43 |
45 | Carl, Kathrin | 1980 | Laasdorf | 00:30:02 | 00:29:38 |
46 | Harms, Sonja | 1984 | Steinau im Fischbachtal | 00:30:14 | 00:29:23 |
47 | Maak, Sindy | 1978 | Pössneck | 00:30:32 | 00:30:05 |
48 | Rödiger, Nora Lisa | 2012 | LC Jena | 00:30:41 | 00:29:23 |
51 | Wolfer, Christine | 1965 | Jena | 00:31:37 | 00:31:26 |
52 | Stieber-Rödiger, Regina | 1982 | Jena | 00:31:41 | 00:30:24 |
55 | Martschink, Madeleine | 1997 | Rennschnecken Mittweida | 00:31:54 | 00:31:16 |
57 | Dägling, Sabine | 1987 | Jena | 00:32:09 | 00:31:29 |
58 | Machold, Susan | 1976 | Jena | 00:32:13 | 00:30:58 |
60 | Schultheis, Luise | 1991 | Weimar | 00:32:31 | 00:31:23 |
61 | Neumann, Madleine | 1991 | Jena | 00:32:52 | 00:31:41 |
62 | Martschink, Ines | 1970 | Rennschnecken Mittweida | 00:32:56 | 00:32:18 |
64 | Onißeit, Elisabeth | 1944 | AC Apolda | 00:33:07 | 00:31:58 |
65 | Braun, Jana | 1982 | Jena | 00:33:17 | 00:31:58 |
67 | Limpert, Bettina | 1975 | Jena | 00:34:31 | 00:33:10 |
68 | Molloy, Evelyn | 1984 | Leys3r | 00:34:53 | 00:33:42 |
70 | Kerr, Caroline | 1989 | Sömmerda | 00:34:55 | 00:33:37 |
71 | Neumeier, Anna | 2000 | Jena | 00:34:55 | 00:33:59 |
73 | Zimnik, Noemi | 1998 | Jena | 00:35:22 | 00:34:02 |
74 | Domgörgen, Hannah | 1999 | Jena | 00:35:23 | 00:34:04 |
75 | Domgörgen, Eva | 2005 | Neuhofen | 00:35:23 | 00:34:04 |
80 | Wilke, Kerstin | 1977 | Jena | 00:36:08 | 00:34:51 |
81 | Stier, Ulrike | 1988 | Erfurt | 00:36:51 | 00:35:32 |
83 | Guthknecht, Caroline | 1983 | Jena | 00:37:13 | 00:35:48 |
84 | Fürschke, Hannah | 2002 | Jena | 00:37:13 | 00:36:17 |
86 | Schröder, Katrin | 1970 | Jena | 00:38:34 | 00:37:42 |
88 | Schnier, Alina | 1996 | Jena | 00:39:50 | 00:38:34 |
89 | Hempel, Paula | 2004 | Jena | 00:40:25 | 00:39:10 |
91 | Wilke, Klara | 2004 | Jena | 00:42:15 | 00:41:00 |
92 | Fuchs, Mia | 2005 | Jena | 00:42:41 | 00:41:27 |
Zum Anfang dieser Seite
Zur Übersicht der Ergebnislisten