Ergebnisliste 5 km
5 km Jedermannlauf
| M | | 5 km | | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Bruttozeit | Nettozeit |
1 | Fortmann, Henrik | 2003 | SSV Gristede | 00:18:35 | 00:18:32 |
2 | Sobota, Lukas | 1998 | Jena | 00:18:55 | 00:18:51 |
3 | Geißler, Gerd | 1973 | Jena | 00:19:13 | 00:19:12 |
4 | Mock, Florian | 1994 | Leipzig | 00:20:06 | 00:20:01 |
5 | Cyckajtys, Armin | 1991 | Leipzig | 00:20:38 | 00:20:34 |
6 | Gorzny, Stefan | 1966 | SC DHfK Leipzig | 00:20:47 | 00:20:45 |
7 | Heine, Léo Arthur | 2005 | Geschwister Heine | 00:21:06 | 00:20:39 |
8 | Weiß, Markus | 1989 | Laasdorf | 00:21:48 | 00:21:28 |
9 | Ratzenberger, Hannes | 2009 | SV SCHOTT | 00:22:02 | 00:21:46 |
12 | Lösch, Sören | 1987 | USV Jena | 00:22:42 | 00:21:52 |
13 | Wohlfarth, Jonathan | 2008 | Jena | 00:23:00 | 00:22:31 |
14 | Werner, Joe Henry | 2013 | SSV Eintracht Naumburg | 00:23:10 | 00:22:53 |
15 | Grude, Ben Henry | 2012 | ACA Apolda | 00:23:29 | 00:23:13 |
16 | Monheim, Fabian | 1988 | ESV Lok Erfurt 1927 e.V. | 00:23:32 | 00:22:41 |
18 | Schöttke, Matthias | 1986 | DAV Jena | 00:23:43 | 00:23:12 |
19 | Gohlisch, Gunnar | 1958 | Berlin | 00:23:52 | 00:23:46 |
20 | Kümmer, Daniel | 1983 | Weimar | 00:24:11 | 00:23:52 |
21 | Hennig, Max | 1989 | Jena | 00:24:17 | 00:23:53 |
22 | Müller, Paul | 1990 | USV Jena | 00:24:48 | 00:24:35 |
23 | Bürger, Robin | 1980 | Jena | 00:25:02 | 00:24:17 |
26 | Ortmann, Frank | 1959 | LC Jena | 00:25:18 | 00:25:01 |
28 | Rickert, Johannes | 2001 | Jena | 00:25:37 | 00:24:58 |
29 | Böhm, Erik | 1999 | Jena | 00:25:37 | 00:24:58 |
30 | Frohberg, Florian | 1991 | Leipzig | 00:25:48 | 00:25:33 |
31 | Steinbrück, Arthur | 2012 | Triathlon Jena e.V. | 00:25:57 | 00:25:07 |
33 | Feetz, Jeronimo | 2009 | Jena | 00:25:58 | 00:24:20 |
34 | Ihle, Mathis | 2009 | Jena | 00:26:04 | 00:25:38 |
36 | Klotke, Tim | 2007 | Leipzig | 00:26:07 | 00:26:03 |
40 | Göpfarth, Björn | 1984 | Gera | 00:27:04 | 00:26:23 |
41 | Carl, Jonas | 2006 | Laasdorf | 00:27:22 | 00:26:32 |
42 | Strandt, Thomas | 1960 | Zeuthen | 00:27:34 | 00:26:59 |
43 | Lösche, Matthias | 1951 | Lusaner SC 1980 | 00:27:34 | 00:27:28 |
45 | Schramm, Hannes | 2007 | Jena | 00:27:36 | 00:25:58 |
46 | Schöttner, Nico | 1996 | Gera | 00:27:49 | 00:27:08 |
47 | Boywitz, Patrick | 1978 | Jena | 00:27:54 | 00:26:27 |
48 | Sittig, Anton Alfred | 2006 | Jena | 00:27:54 | 00:27:23 |
51 | Stezycki, Jakob | 2009 | Erfurt | 00:28:05 | 00:27:31 |
55 | Langer, Fridolin | 2010 | SSC Jena | 00:28:47 | 00:27:15 |
56 | Schramm, Carsten | 1970 | Jena | 00:28:48 | 00:27:10 |
57 | Möbes, René | 1967 | Jena | 00:28:54 | 00:28:25 |
58 | Bergmann, Emilian | 2010 | Jena | 00:28:57 | 00:28:20 |
59 | Gorecki, Johannes | 1990 | USV Jena | 00:29:12 | 00:27:12 |
60 | Billert, Thomas | 1971 | Jena | 00:29:31 | 00:28:10 |
63 | Billert, Arno | 2011 | SV SCHOTT Jena | 00:30:09 | 00:28:48 |
65 | Metzger, Thomas | 1965 | Dreieich | 00:30:14 | 00:28:36 |
67 | Hoppe, Claudius | 1982 | Jena | 00:30:17 | 00:28:50 |
68 | Lindenberg, Martin | 1962 | Dresden | 00:30:28 | 00:29:12 |
72 | Höfig, Frederick | 2005 | Jena | 00:30:35 | 00:28:09 |
74 | Fontana, Theo | 1958 | Team Otteryak | 00:30:40 | 00:29:39 |
79 | Rosenkranz, Jürgen | 1958 | Reinstädt/OT Zweifelbach | 00:31:01 | 00:29:43 |
80 | Scheidler, Matthias | 1985 | Jena | 00:31:19 | 00:29:27 |
81 | Schwarz, Florian | 1996 | Jena | 00:31:24 | 00:30:59 |
84 | Klemm, Erik | 2006 | Jena | 00:31:30 | 00:30:09 |
86 | König, Noah | 2013 | Jena | 00:31:55 | 00:30:03 |
87 | Fischer, Peter | 1970 | Ski-Verein Triebes e.V. | 00:31:56 | 00:31:33 |
88 | Langer, Ferdinand | 2014 | Jena | 00:32:02 | 00:30:28 |
95 | Koch, Torsten | 1972 | Hildburghausen | 00:32:22 | 00:31:40 |
97 | Jädtke, Daniel | 1979 | Bucha | 00:32:23 | 00:30:56 |
104 | Meyer, Benjamin | 1989 | Jena | 00:32:40 | 00:31:19 |
108 | Schmitz, Henri | 1998 | Bochum | 00:33:02 | 00:31:40 |
112 | Saiyed, Alam | 1993 | Leipzig | 00:33:37 | 00:31:49 |
117 | Thai Pham, Hugo Viet | 2010 | SV SCHOTT Jena | 00:33:53 | 00:31:51 |
119 | Masood, Hafiz | 1988 | Jena | 00:34:05 | 00:32:17 |
120 | Schneider, Martin | 1981 | Jena | 00:34:07 | 00:32:26 |
123 | Glatter, Erik | 2014 | SV SCHOTT Jena | 00:34:10 | 00:33:57 |
126 | Tuan Pham, Alex Minh | 2014 | SV SCHOTT Jena | 00:34:42 | 00:32:39 |
129 | Czastitz, Hannes | 2011 | Meuchen | 00:34:51 | 00:33:59 |
130 | Czastitz, Benno | 2014 | Meuchen | 00:34:52 | 00:33:58 |
131 | Wenzel, Tim | 1998 | Querfurt | 00:34:56 | 00:34:28 |
133 | Wolfram, Jörg | 1977 | pro Kernberge | 00:35:02 | 00:33:32 |
136 | Kunze, Christian | 1978 | Jena | 00:35:04 | 00:33:28 |
137 | König, Oskar | 2013 | Quirla | 00:35:04 | 00:34:16 |
139 | Gorecki, Martin | 1992 | USV Jena | 00:35:07 | 00:33:20 |
150 | Zorzytski, André | 1984 | Jena | 00:36:07 | 00:34:14 |
154 | Schmidt, Max | 1992 | Jena | 00:36:15 | 00:34:28 |
155 | Trauboth, Arthur | 2004 | Jena | 00:36:19 | 00:35:27 |
156 | Trauboth, Michael | 1976 | Milda | 00:36:19 | 00:35:28 |
160 | Blumenstein, Markus | 1999 | Jena | 00:36:35 | 00:35:24 |
166 | Dittforth, Ulrich | 1952 | Jena | 00:38:28 | 00:37:05 |
169 | Radzio, Rene | 1981 | USV Jena | 00:40:09 | 00:38:11 |
173 | Block, Lutz | 1959 | LC Jena | 00:41:43 | 00:41:21 |
179 | Willmer, Christian | 1975 | Panketal | 00:43:39 | 00:41:38 |
181 | Ott, Michael | 1952 | TG Mülheim am Rhein v.1879 | 00:45:30 | 00:43:46 |
184 | Müller, Konrad | 1941 | Jena | 01:01:41 | 00:59:50 |
| W | | 5 km | | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Bruttozeit | Nettozeit |
10 | Müller, Lisa | 1993 | USV Jena | 00:22:03 | 00:21:57 |
11 | Hartung, Manuela | 1970 | Jenaer Intervallexpress | 00:22:40 | 00:22:34 |
17 | Claus, Lina | 2010 | Triathlon Jena e.V. | 00:23:37 | 00:23:28 |
24 | Grimmer, Rita | 2010 | WSG Jena Lobeda | 00:25:07 | 00:24:28 |
25 | Senze, Astrid | 2005 | Jena | 00:25:08 | 00:24:50 |
27 | Steinberg, Sabrina | 1985 | Ski-Verein Triebes e.V. | 00:25:34 | 00:25:11 |
32 | Steinbrück, Mandy | 1977 | Triathlon Jena e.V. | 00:25:57 | 00:25:08 |
35 | Heine, Selma Josefa | 2008 | Geschwister Heine | 00:26:06 | 00:25:39 |
37 | Weidner, Jule | 1999 | Jena | 00:26:24 | 00:26:11 |
38 | Rübenstahl, Lina | 2010 | DLRG Jena | 00:26:36 | 00:25:41 |
39 | Bach, Christina | 1986 | Greiz | 00:26:56 | 00:26:04 |
44 | Habraschka, Marie | 1997 | Ottendorf | 00:27:35 | 00:27:02 |
49 | Weitsch, Soe | 2010 | Jena | 00:27:57 | 00:26:22 |
50 | Rudnikova, Valeriia | 2001 | Jena | 00:28:00 | 00:26:38 |
52 | Sieber, Maja | 2008 | DLRG Weimar | 00:28:19 | 00:27:13 |
53 | Hruschka, Katharina | 2002 | Weimar | 00:28:34 | 00:27:00 |
54 | Kühn, Lisa | 2003 | Jena | 00:28:44 | 00:27:55 |
61 | Schmidtke, Luise | 1982 | SV SCHOTT | 00:29:47 | 00:28:26 |
62 | Monosova, Maria | 1996 | Jena | 00:30:05 | 00:29:30 |
64 | Tiedemann, Katrin | 1993 | Jena | 00:30:13 | 00:28:55 |
66 | Hoppe, Emilia | 2014 | Jena | 00:30:17 | 00:28:50 |
69 | Schenker, Ida Ophelia | 2011 | USV Jena | 00:30:28 | 00:29:39 |
70 | Götz, Emma | 2010 | USV Jena | 00:30:28 | 00:29:39 |
71 | Radzio, Zoe | 2011 | USV Jena | 00:30:28 | 00:29:39 |
73 | Göbel, Anna | 2004 | Jena | 00:30:35 | 00:28:11 |
75 | Leutritz, Johanna | 1998 | Jena | 00:30:44 | 00:29:24 |
76 | Reichel, Liên Sabrina | 1992 | USV Jena | 00:30:50 | 00:29:03 |
77 | Heilmann, Kristina | 1981 | Ski-Verein Triebes e.V. | 00:30:52 | 00:30:28 |
78 | Münch, Henrike | 1997 | Jena | 00:30:55 | 00:29:40 |
82 | Untermann, Christin | 1989 | Weimar | 00:31:28 | 00:31:05 |
83 | Trillhose, Marie | 1991 | Rothenstein | 00:31:29 | 00:29:43 |
85 | Grimm, Angela | 1971 | Frankfurt | 00:31:38 | 00:30:25 |
89 | Langer, Uta | 1980 | Jena | 00:32:04 | 00:30:29 |
90 | Weber, Christin | 1978 | DAV Jena | 00:32:05 | 00:30:38 |
91 | Steiniger, Enne Therese | 2011 | WSG Jena Lobeda | 00:32:05 | 00:30:38 |
92 | Weber, Stella Jasmin | 2011 | WSG Jena Lobeda | 00:32:05 | 00:30:38 |
93 | Hirsch, Pauline | 2005 | Cottbus | 00:32:11 | 00:31:00 |
94 | Maier, Collien | 2003 | Jena | 00:32:20 | 00:30:25 |
96 | Koch, Astrid | 1974 | Hildburghausen | 00:32:22 | 00:31:40 |
98 | Stieber, Regina | 1982 | Jena | 00:32:23 | 00:30:56 |
99 | Fricke, Charlotte | 2009 | Jena | 00:32:31 | 00:30:49 |
100 | Bischoff, Diana | 1983 | Downtown Jena | 00:32:31 | 00:31:02 |
101 | Wiede, Amélie | 2011 | SSC Jena | 00:32:32 | 00:30:49 |
102 | Langer, Luise | 2010 | Jena | 00:32:35 | 00:30:52 |
103 | Krismann, Lea | 1998 | Jena | 00:32:35 | 00:31:14 |
105 | Wosnitzka, Leni | 2011 | Downtown Jena | 00:32:52 | 00:31:24 |
106 | König, Jessica | 1986 | Jena | 00:32:54 | 00:31:02 |
107 | Bischoff, Filia | 2010 | Downtown Jena | 00:32:59 | 00:31:31 |
109 | Heine, Camilla | 2002 | Halle | 00:33:09 | 00:32:40 |
110 | Markus, Kyra-Larissa | 2002 | Jena | 00:33:11 | 00:31:10 |
111 | Baumbach, Ute | 1985 | Stadtilm | 00:33:34 | 00:32:56 |
113 | Janßen, Mara | 1997 | Aachen | 00:33:37 | 00:31:49 |
114 | Carl, Kathrin | 1980 | Laasdorf | 00:33:44 | 00:32:53 |
115 | Eder, Florentine | 1998 | Jena | 00:33:45 | 00:32:20 |
116 | Van Rüth, Alexandra | 2003 | Jena | 00:33:45 | 00:32:20 |
118 | Balschun, Alexandra | 2000 | Jena | 00:33:56 | 00:33:15 |
121 | Scheidler, Claudia | 1985 | Jena | 00:34:08 | 00:32:16 |
122 | Rohde, Regina | 1954 | Marienheide | 00:34:09 | 00:32:57 |
124 | Singer, Annika | 1989 | Baywatch Leipzig | 00:34:25 | 00:32:54 |
125 | Pauly, Birgit | 1975 | Jena | 00:34:41 | 00:32:57 |
127 | Richter, Isa | 2005 | Hermsdorf | 00:34:42 | 00:33:45 |
128 | Koch, Sabine | 1972 | Jena | 00:34:45 | 00:33:30 |
132 | Schlesier, Christin | 1988 | Dresden | 00:34:59 | 00:33:19 |
134 | Heller, Cornelia | 1976 | Oberursel | 00:35:03 | 00:33:03 |
135 | Kunze, Katja | 1983 | Jena | 00:35:04 | 00:33:27 |
138 | Römhild, Katrin | 1979 | Zöllnitz | 00:35:07 | 00:33:20 |
140 | Ni, Lingli | 1991 | Jena | 00:35:12 | 00:34:39 |
141 | Minks, Elisabeth | 2001 | Jena | 00:35:15 | 00:34:26 |
142 | Altenstein, Louise | 2005 | Laasdorf | 00:35:24 | 00:34:34 |
143 | Onißeit, Elisabeth | 1944 | AC Apolda | 00:35:45 | 00:34:10 |
144 | Papenfuhs, Theresa | 1996 | Pößneck | 00:35:53 | 00:34:35 |
145 | Weiß, Berenike | 2002 | Jena | 00:35:56 | 00:34:17 |
146 | Metzdorf, Eskarina | 2004 | Jena | 00:35:56 | 00:34:17 |
147 | Hendel, Annemarie | 1998 | Langenorla | 00:35:56 | 00:34:38 |
148 | Pfeifenbring, Susanne | 1988 | Jena | 00:35:59 | 00:33:54 |
149 | Rabsilber, Sylke | 1972 | Bürgel | 00:36:02 | 00:34:48 |
151 | Gottschalk, Anja | 1981 | Jena | 00:36:07 | 00:34:14 |
152 | Martschink, Ines | 1970 | Rennschnecken Mittweida | 00:36:07 | 00:35:24 |
153 | Martschink, Madeleine | 1997 | Rennschnecken Mittweida | 00:36:07 | 00:35:24 |
157 | Schottmann, Lisa | 1995 | Jena | 00:36:20 | 00:34:16 |
158 | Bayermann, Anne | 2002 | Dresden | 00:36:28 | 00:35:51 |
159 | Stecher, Kathleen | 1986 | Jena | 00:36:32 | 00:34:46 |
161 | Apel, Friederike | 2000 | Jena | 00:36:35 | 00:35:24 |
162 | Tusche, Lucy | 2001 | Jena | 00:36:36 | 00:34:40 |
163 | Saupe, Lilly | 2013 | Downtown Jena | 00:36:58 | 00:35:30 |
164 | Krahl, Caroline | 1987 | Jena | 00:37:06 | 00:34:58 |
165 | Bura, Victoria | 1985 | Jena | 00:37:36 | 00:36:37 |
167 | Thi Van, Thu Le | 1982 | Jena | 00:39:47 | 00:37:44 |
168 | Radzio, Lia | 2014 | USV Jena | 00:40:08 | 00:38:10 |
170 | Radzio, Kathleen | 1984 | USV Jena | 00:40:33 | 00:38:34 |
171 | Barth, Marie-Theres | 2004 | Apolda | 00:40:46 | 00:39:09 |
172 | Simon, Merle | 2004 | Leipzig | 00:40:46 | 00:39:10 |
174 | Köcher, Maren | 1965 | SC Hahnheim | 00:41:47 | 00:39:46 |
175 | Witkop, Katharina | 1996 | Aachen | 00:42:10 | 00:40:25 |
176 | Forner, Julie | 2010 | Schkölen | 00:42:11 | 00:40:27 |
177 | Wolfram, Ema | 2008 | Jena | 00:42:45 | 00:41:15 |
178 | Gropp, Nadja | 1979 | Panketal | 00:43:39 | 00:41:38 |
180 | Predic Wolfram, Suzana | 1975 | Jena | 00:44:59 | 00:43:29 |
182 | Pohle, Doris | 1947 | Nesse-Apfelstädt OT Apfel | 00:49:31 | 00:48:32 |
183 | Bernecker, Antje | 1987 | Arnstadt | 00:53:09 | 00:51:51 |
185 | Hoffmann, Soe | 2013 | Kahla | 01:01:41 | 01:00:13 |
Zum Anfang dieser Seite
Zur Übersicht der Ergebnislisten