Ergebnisliste 2 km
2 km Schülerlauf
| M10 | | 2km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Steinbrück, Arthur | 2012 | Triathlon Jena e.V. | 00:08:47 |
2 | Götz, Anton | 2012 | USV Jena | 00:09:00 |
3 | Goebel, Ferdinand | 2013 | SC Chemnitz | 00:09:05 |
4 | Bürger, Ben | 2012 | Jena | 00:09:58 |
5 | Oehrlich, Leopold | 2012 | USV Jena Floorball | 00:11:18 |
| M11 | | 2km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Semin, Shala | 2011 | Jena | 00:07:57 |
2 | Härtel, Nick | 2011 | HSV Weimar Triathlon | 00:08:07 |
3 | Stanek, Theodor | 2011 | HBV Jena | 00:08:47 |
4 | Hallbauer, Jonathan | 2011 | Jena | 00:09:04 |
5 | Bürger, Ian Luca | 2011 | Stadtroda | 00:09:36 |
6 | Billert, Arno | 2011 | Jena | 00:10:26 |
7 | Drothen, Moritz | 2011 | Jena | 00:10:40 |
| M12 | | 2km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Kirchner, Felix | 2010 | Wunstorf | 00:09:36 |
| M14 | | 2km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Ruhnke, Hannes | 2008 | TSV 1880 Gera Zwötzen Triathlon | 00:06:52 |
| W10 | | 2km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Pabst, Lilli | 2012 | Jena | 00:08:53 |
2 | Steinkamp, Elina | 2012 | Jena | 00:09:45 |
3 | Mächler, Lara-Michelle | 2012 | LC Jena | 00:10:03 |
4 | Römmelt, Nora | 2012 | USV Jena Floorball | 00:10:04 |
5 | Göhring, Stella | 2012 | Jena | 00:11:01 |
| W11 | | 2km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Glatz, Louise | 2011 | HSV Weimar Triathlon | 00:09:03 |
2 | Donat, Fiene Eleni | 2011 | Erfurt | 00:09:57 |
3 | Kraft, Lina | 2011 | Dresden | 00:10:18 |
4 | Leopold, Hannah | 2011 | USV Jena | 00:10:50 |
| W12 | | 2km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Claus, Lina | 2010 | Triathlon Jena e.V. | 00:07:58 |
2 | Wawrzitz, Enna-Joleen | 2010 | Jena | 00:10:02 |
3 | Oertel, Marie | 2010 | HKV Noßwitz | 00:10:03 |
| W14 | | 2km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Matuszewski, Lotte | 2008 | Jena | 00:11:00 |
Zum Anfang dieser Seite
Zur Übersicht der Ergebnislisten