Ergebnisliste 1 km
1 km Kinderlauf
| M06 | | 1km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Goebel, Benjamin | 2017 | SG Altenhain-Kleinolbersdorf | 00:06:13 |
2 | Leopold, Mattis | 2016 | USV Jena | 00:06:20 |
3 | Korndörfer, Arthur | 2016 | Plauen | 00:06:23 |
4 | Rödiger, Niklas Georg | 2016 | LC Jena | 00:06:32 |
5 | Lawson McLean, Ezra Aaron | 2017 | Jena | 00:06:56 |
6 | Ullrich, Levin | 2016 | SV SCHOTT Jena | 00:06:56 |
7 | Thomson, Jonah | 2017 | Jena | 00:06:59 |
| M07 | | 1km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Loader, Blaze | 2015 | LC Jena | 00:05:05 |
2 | Goebel, Theodor | 2015 | LAC Chemnitz | 00:05:18 |
3 | Monheim, Manuel | 2015 | Jena | 00:05:39 |
4 | Römmelt, Marius | 2015 | FC Thüringen Jena | 00:05:43 |
5 | Rieger, Franz | 2015 | Jena | 00:05:45 |
6 | Götz, Moritz | 2015 | Judo Jena | 00:05:59 |
7 | Bürger, Simon | 2015 | Jena | 00:06:22 |
| M08 | | 1km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Härtel, Ole | 2014 | HSV Weimar | 00:05:01 |
2 | Stranik, Andre | 2014 | Judo Jena | 00:05:19 |
3 | Jabin, Emil | 2014 | AVJC Zella-Mehlis | 00:05:23 |
4 | Schlonski, Carlo | 2014 | Seishinkai Jena | 00:05:45 |
5 | Schwandtke, Arne | 2014 | Jena | 00:06:15 |
6 | Johanson, Jonathan | 2014 | X-Runners Jena e.V. | 00:06:33 |
| M09 | | 1km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Raschke, Kolja | 2013 | SV Blau-Gelb Berlin | 00:04:51 |
2 | Heller, Leo | 2013 | Zöllnitz | 00:05:25 |
3 | König, Noah | 2013 | Team Kernberge | 00:05:36 |
4 | Ullrich, Emil | 2013 | SV SCHOTT Jena | 00:06:01 |
5 | Weilandt, Julius | 2013 | X-Runners Jena e.V. | 00:06:07 |
| W06 | | 1km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Haußen, Martha | 2017 | Jena | 00:05:11 |
2 | Svoboda, Emma | 2016 | Jena | 00:06:22 |
3 | Stranik, Jitka | 2017 | SV SCHOTT Jena | 00:06:35 |
4 | Müller, Hedi | 2017 | Viba-Anschuetz-Team e.V. | 00:06:37 |
5 | Wänke, Henriette | 2016 | Jena | 00:07:58 |
6 | Kopp, Luise | 2016 | Apfelstädt | 00:08:29 |
7 | Bürger, Marit | 2018 | Jena | 00:08:41 |
| W07 | | 1km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Claus, Milla | 2015 | Triathlon Jena e.V. | 00:06:08 |
2 | Bürger, Cora | 2015 | Jena | 00:06:31 |
3 | Oehrlich, Ella | 2015 | Jena | 00:07:06 |
| W08 | | 1km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Gundermann, Paula | 2014 | LC Jena | 00:05:46 |
2 | Reinhold, Yuna | 2014 | Jena | 00:05:51 |
3 | Wänke, Johanna | 2014 | Jena | 00:07:58 |
| W09 | | 1km | JK2022 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Hallbauer, Amalia | 2013 | Jena | 00:05:02 |
2 | Loader, Summer | 2013 | USV Jena | 00:05:08 |
3 | Thomson, Lilly | 2013 | Jena | 00:06:02 |
4 | Haßmann, Eve Marlen | 2013 | Weimar | 00:06:46 |
5 | Ziermann, Lilli | 2013 | Jena | 00:07:46 |
6 | Haßmann, Lea Sophie | 2013 | Weimar | 00:08:08 |
Zum Anfang dieser Seite
Zur Übersicht der Ergebnislisten