Ergebnisliste 1 km
1 km Kinderlauf
| M06 | | 1km | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Kellner, Malte | 2018 | LC Jena | 00:03:46 |
2 | Bräutigam, Leon | 2018 | Erfurter LAC | 00:04:00 |
3 | Kopp, Finn | 2018 | TRCT Trail Running Crew Thüringen | 00:04:29 |
4 | Ebenau Suau, Simón | 2018 | Offenbach a.M. | 00:04:44 |
5 | Kerbstat, Sebastian | 2018 | Jena | 00:04:44 |
6 | Baudisch, Arne | 2018 | Jena | 00:04:49 |
7 | Müller, Jakob | 2018 | Jena | 00:04:51 |
8 | Nisser, Joshua | 2018 | Jena | 00:04:59 |
9 | Hallbauer, Samuel | 2019 | Jena | 00:05:29 |
10 | Ulbricht, Öve | 2019 | Jena | 00:05:35 |
11 | Monheim, Moritz | 2018 | Jena | 00:05:46 |
| M07 | | 1km | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Goebel, Benjamin | 2017 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain | 00:03:38 |
2 | Böckel, Nils | 2017 | LC Jena | 00:04:03 |
3 | Adolph, Konrad | 2017 | Elxleben | 00:04:19 |
4 | Hartung, James Leopold | 2017 | Apolda | 00:04:28 |
5 | Edel, Simon | 2017 | Jena | 00:04:30 |
6 | Lawson McLean, Ezra | 2017 | Jena | 00:04:34 |
7 | Feetz, Mattis | 2017 | SSC Jena | 00:04:39 |
8 | Pomraenke, Felix | 2017 | Jena | 00:04:45 |
9 | Cosack, Alon | 2017 | Judo Club Jena | 00:04:45 |
10 | Thorwarth, Bjarne | 2017 | Schkeuditz | 00:05:22 |
| M08 | | 1km | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Könitzer, Henry Theo | 2016 | FC Thüringen Jena | 00:03:52 |
2 | Römhild, Jan | 2016 | Zöllnitz | 00:03:52 |
3 | Reich, Oscar | 2016 | FSV Grün-Weiss Blankenhain | 00:04:22 |
4 | Ullrich, Levin | 2016 | Thüringen - Jena | 00:04:24 |
5 | Weiser, Juha | 2016 | Ski-Verein Triebes e.V. | 00:04:34 |
6 | Kuhn, Lucas | 2016 | Ski-Verein Triebes e.V. | 00:04:40 |
| M09 | | 1km | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Goebel, Theodor | 2015 | LAC Chemnitz | 00:03:32 |
2 | Tröße, Tillmann Thomas | 2015 | TSV Lelm | 00:03:36 |
3 | Krause, Oskar | 2015 | USV Jena | 00:03:43 |
4 | Weiß, Sebastian | 2015 | Laasdorf | 00:03:47 |
5 | Götz, Moritz | 2015 | Jena | 00:03:54 |
6 | Bürger, Simon | 2015 | Jena | 00:03:58 |
7 | Pomraenke, Karol | 2015 | Jena | 00:04:05 |
8 | Tannert, Arthur | 2015 | Jena | 00:04:08 |
9 | Ebenau Suau, Federico | 2015 | Offenbach a.M. | 00:04:27 |
10 | Ulbricht, Fiete | 2015 | Jena | 00:05:34 |
11 | Willmer, Ondra | 2015 | Schwarz-Weiß Zepernick | 00:05:45 |
| W06 | | 1km | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Raue, Helena | 2018 | Jena | 00:04:46 |
2 | Legner, Hannah | 2018 | Jena | 00:05:05 |
3 | Hebecker, Stella | 2018 | Jena | 00:05:07 |
4 | Bürger, Marit | 2018 | Jena | 00:05:11 |
5 | Göhler, Sofie | 2018 | Borna | 00:05:16 |
6 | Könitzer, Marlene Emilia | 2019 | Jena | 00:05:47 |
7 | Frühling, Hanna Sophie | 2019 | Weida | 00:06:52 |
8 | Pabst, Tilda | 2021 | Jena | 00:07:01 |
9 | Bürger, Ellen | 2021 | Jena | 00:08:11 |
| W07 | | 1km | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Denecke, Alma | 2017 | München | 00:04:19 |
2 | Kubis, Elise | 2017 | Lehesten | 00:04:21 |
3 | Stráník, Jitka | 2017 | SV SCHOTT | 00:04:24 |
4 | Rothbart, Ronja | 2017 | Stadtilm | 00:04:39 |
5 | Lucas, Friederike | 2017 | KTM Ludwig | 00:04:44 |
6 | Bergk, Julie | 2017 | Triathlon | 00:05:02 |
7 | Glatter, Isabel | 2017 | SV SCHOTT Jena | 00:05:15 |
8 | Heller, Laura | 2017 | Zöllnitz | 00:05:15 |
9 | Scheidler, Wanda | 2017 | Jena | 00:05:25 |
10 | Dinter, Selina | 2017 | Ilmtal Weinstrasse | 00:05:28 |
11 | Tröße, Thea Johanna | 2017 | TSV Lelm | 00:05:56 |
| W08 | | 1km | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Röder, Lara | 2016 | Hochsprung mit Musik Arnstadt | 00:04:09 |
2 | Untermann, Juli | 2016 | Weimar | 00:04:10 |
3 | Fleischhauer, Viktoria | 2016 | LAV Elstertal Bad Köstritz e.V. | 00:04:39 |
4 | Göpel, Greta | 2016 | Jena | 00:04:43 |
5 | Göhler, Marie | 2016 | Borna | 00:05:02 |
| W09 | | 1km | JK2024 |
Platz | Name, Vorname | Jg. | Verein / Ort | Zeit |
1 | Kellner, Julia | 2015 | LC Jena | 00:03:37 |
2 | Parnak, Olha | 2015 | Weimar | 00:03:45 |
3 | Ramm, Tabea | 2015 | USV Jena | 00:03:53 |
4 | Pabst, Ella | 2015 | LC Jena | 00:04:07 |
5 | Adelmeier, Nina | 2015 | Jena | 00:04:12 |
6 | Löffelholz, Inga | 2015 | Gotha | 00:04:15 |
7 | Claus, Milla | 2015 | Triathlon Jena e.V. | 00:04:21 |
8 | Bürger, Cora | 2015 | Jena | 00:04:32 |
9 | Lienig, Hannah | 2015 | Jena | 00:04:33 |
10 | Wagner, Alina | 2015 | Jena | 00:04:53 |
Zum Anfang dieser Seite
Zur Übersicht der Ergebnislisten